Pencapaian Piagam Pelanggan : 2022
Piagam Pelanggan | Pencapaian Piagam Pelanggan (%) | |||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
No. | Piagam Pelanggan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
PEJABAT SETIAUSAHA PERBANDARAN | |||||||||||||
Unit Perundangan & Pengurusan Kontrak | |||||||||||||
1 | Mempertingkatkan pengetahuan mengenai undang-undang yang digunapakai oleh Majlis melalui penjelasan dan penerangan secara bertulis atau lisan kepada kakitangan Majlis dan orang ramai. ·Menyediakan dokumen perjanjian dalam tempoh 30 hari selepas kelulusan Mesyuarat Majlis. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
BAHAGIAN KEJURUTERAAN | |||||||||||||
Seksyen Jalan, Penyelenggaraan & Pemantauan Projek | |||||||||||||
2 | Permit Jalan Raya ·Memproses dan meluluskan permohonan permit jalan raya dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima. |
* | 100 | 100 | * | 100 | * | * | * | 100 | * | 100 | * |
3 | Permohonan Memasuki Kawasan CBD ·Memproses dan meluluskan permohonan permit untuk memasuki kawasan CBD dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh permohonan diterima. |
100 | 100 | * | 100 | * | 100 | 100 | 100 | * | * | * | * |
4 | Pengurusan Pelan Kejuruteraan Awam Bagi Projek Pembangunan ·Memproses dan meluluskan permohonan pelan kejuruteraan awam bagi projek pembangunan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan untuk diajukan kepada Jabatan Tanah dan Survei, Sibu. |
83.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Permohonan Izin Laluan ·Memproses dan meluluskan permohonan izin laluan daripada agensi Utiliti dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | * | * | * |
6 | Penyelenggaraan Jalan Raya (Talikhidmat) ·Penyelenggaran terhadap jalanraya yang rosak dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh aduan. |
100 | 100 | 97.14 | 97.83 | 89.29 | 96.77 | 90.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Penyelenggaraan Jalan Raya (SMC Cares) ·Penyelenggaran terhadap jalanraya yang rosak dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh aduan. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Penyelenggaraan Papan Tanda ·Penyelenggaran terhadap papan tanda yang rosak dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh aduan. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Penyelenggaraan Penutup Parit/Longkang ·Penyelenggaraan terhadap penutup parit yang rosak dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan. |
90.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | a. Semua tender perolehan akan diiklankan dalam surat khabar tempatan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas menerima memo daripada unit berkaitan. b. Perkhidmatan jualan Dokumen Tender di Seksyen Landskap Tingkat 21 dan Pejabat Setiausaha Tingkat 23. c. Mengeluarkan surat setuju terima dalam tempoh tujuh (7) hari selepas menerima keputusan Mesyuarat Bulanan Majlis. d. Menyediakan Dokumen Perjanjian dalam tempoh empat belas (14) hari selepas surat setuju terima dikeluarkan. e. Mengeluarkan Deposit Tender kepada pembida yang gagal terpilih dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. f. Memproses dan memberi ulasan terhadap permohonan pelan kejuruteraan awam bagi projek pembangunan dalam tempoh 14 hari bekerja kepada Jabatan Tanah dan Survei, Sibu. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * | 100 | 100 | 100 | 100 | * |
Seksyen Depo & Mekanikal | |||||||||||||
11 | Lampu Jalan ·Aduan kerosakan Lampu Jalan di bawah tanggungjawab Majlis hendaklah dibaiki dalam tempoh satu (1) hari daripada tarikh aduan diterima. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Lampu Isyarat ·Aduan kerosakan Lampu Isyarat hendaklah dibaiki dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh aduan diterima. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | Rondaan Lampu Isyarat ·Memastikan rondaan Lampu Isyarat dibuat setiap hari. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14 | Kenderaan ·Memastikan kenderaan diservis mengikut jadual servis yang telah ditetapkan iaitu dalam masa empat puluh lima (45) minit. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN | |||||||||||||
Seksyen Kawalan Bangunan | |||||||||||||
Penyerahan Pelan Bangunan Untuk Kelulusan | |||||||||||||
15 | ·Pendaftaran Pelan bangunan dan pengeluaran surat rujukan untuk lain-lain jabatan yang berkaitan akan dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 | ·Pemprosesan status permohonan untuk kelulusan pelan bangunan akan dilakukan dalam tempoh 54 hari bekerja. | 29.41 | 84.85 | 50.00 | 100 | 83.33 | 52.94 | 33.33 | 50.00 | 30.00 | 96.43 | 100 | 100 |
17 | Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan ·Sijil Kelayakan menduduki bangunan dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang F tertakluk kepada semua syarat-syarat telah dipatuhi. |
100 | 100 | 100 | * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | Penerimaan Pelan Struktur ·Surat penerimaan pelan struktur untuk rekod akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Seksyen Landskap | |||||||||||||
19 | Penyelenggaraan Landskap ·Membuat rondaan sekurang-kurangnya tiga (3) kali seminggu mengikut jadual berkala yang telah diluluskan oleh majlis untuk memastikan landskap majlis diselenggara dengan baik dan sistematik iaitu : a. Menyiram b. Memotong rumput c. Merumpai & mengembur tanah d. Pemangkasan e. Membaja f. Mengutip sampah |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | Pengurusan Aduan Awam ·Aduan mengenai pokok tumbang yang menghalang lalu lintas dan merbahayakan orang awam akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam sebaik saja dari menerima panggilan. ·Aduan pokok-pokok yang berada di bahu jalan, kawasan perumahan dan taman yang merbahaya akan dicantas atau dipotong selepas tujuh (7) hari notis diberikan kepada pemilik pokok tersebut. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | Penyelenggaraan Taman Awam & Taman Permainan ·Membuat rondaan sekurang-kurangnya tiga (3) taman sehari untuk memastikan taman berada dalam keadaan baik dan menjamin keselamatan dan keselesaan kepada pengguna. |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
22 | Mengurus & Menyenggara Tapak Semaian ·Memastikan stok pokok hiasan di tapak semaian majlis adalah mencukupi dan kerja-kerja penyelenggaraan tanaman di tapak semaian dilaksanakan secara berkala seperti : a. Menyiram b. Membaja c. Merumpai d. Menyulam e. Memangkas f. Memotong rumput g. Mengutip sampah |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
BAHAGIAN KESIHATAN AWAM & PERKHIDMATAN BANDAR | |||||||||||||
PENGAWALAN ALAM SEKITAR | |||||||||||||
Unit Persekitaran & Sanitasi Bangunan | |||||||||||||
23 | Menangkap sekurang-kurangnya 60 ekor anjing terbiar (stray dogs) sebulan. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24 | Memastikan syarikat konsesi desludging mencapai 25,000 kubik meter enapcemar setahun mengikut jadual yang ditetapkan (pencapaian sebulan adalah 2084 kubik meter sebulan). | * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
PENGURUSAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN DAN PEMBERSIHAN BANDAR | |||||||||||||
Unit Sisa Pepejal | |||||||||||||
25 | Memastikan perkhidmatan pungutan sampah dijalankan mengikut jadual seperti berikut : i. Kawasan Perumahan – tiga (3) kali seminggu ii. Kawasan Komersil – Setiap Hari iii. Kawasan Pusat Bandar – dua (2) kali sehari |
99.97 | 99.99 | 99.97 | 99.98 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.96 | 99.98 |
Unit Pembersihan Parit & Jalan | |||||||||||||
26 | Memastikan kerja pemotongan rumput dilakukan dua (2) kali sebulan. | 99.16 | 99.57 | 99.47 | 99.32 | 99.44 | 99.60 | 99.50 | 99.23 | 99.01 | 99.32 | 99.50 | 98.20 |
27 | Kerja-kerja pembersihan parit di kawasan perumahan akan dilakukan sekali sebulan. | 100 | 99.19 | 99.29 | 99.59 | 99.09 | 98.88 | 99.15 | 98.85 | 98.41 | 99.15 | 98.48 | 99.25 |
28 | Kerja-kerja pembersihan dan pencucian parit bangunan komersil dilakukan sekali sebulan untuk kawasan bandar; bagi kawasan rumah kedai di sub-urban akan dilakukan setiap 45 hari. | 100 | 57.14 | 74.29 | 100 | 86.57 | 70.57 | 83.14 | 86.29 | 96.71 | 100 | 87.14 | 86.86 |
Unit Kawalan Mutu Makanan & Unit Kawalan Hiburan Awam & Bukan Premis Makanan | |||||||||||||
29 | Memastikan aduan awam disiasat dalam tempoh tiga (3) hari daripada Unit Aduan Awam. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Unit Kawalan Pasar & Penjaja | |||||||||||||
30 | Memastikan aduan awam disiasat dalam tempoh tiga (3) hari daripada Unit Aduan Awam. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
PENGURUSAN LESEN PERNIAGAAN | |||||||||||||
Unit Kawalan Mutu Makanan & Unit Kawalan Hiburan Awam & Bukan Premis Makanan | |||||||||||||
31 | Memastikan lesen perniagaan dikeluarkan dalam 10 hari bekerja dengan syarat semua dokumen adalah lengkap dan mematuhi syarat-syarat permohonan lesen. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
32 | Memeriksa premis makanan setiap bulan bagi memastikan premis makanan adalah sekurang-kurangnya bergred B. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Unit Kawalan Pasar & Penjaja | |||||||||||||
33 | Memastikan permohonan lesen penjaja diproses dalam satu (1) bulan melalui keputusan Mesyuarat Bulanan Jawatankuasa Pasar dan Penjaja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
BAHAGIAN PENGUAT KUASA | |||||||||||||
34 | Memproses permohonan lesen iklan (Sambu layang, Kain Rentang dan Papan Tanda Sementara) dalam tempoh satu (1) hari bekerja dengan syarat segala maklumat dan dokumen adalah lengkap. | 92.86 | 80.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.30 | 88.89 | 100 | 100 | 100 |
BAHAGIAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA | |||||||||||||
35 | Semua bil Cukai Taksiran Tahunan semasa akan dihantar sebelum 1 Oktober 2022. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
36 | Semua pegangan hartanah dalam kawasan MPS akan diukur periksa dan dinilai bagi tujuan cukai taksiran dalam 60 hari bekerja pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
37 | Pemprosesan untuk kelulusan dan pengeluaran Borang G(1) akan diselesaikan dalam tempoh tiga (3) hari masa bekerja dengan syarat dokumen permohonan adalah lengkap. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
BAHAGIAN KEWANGAN | |||||||||||||
38 | Segala pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap daripada seksyen/unit yang berkaitan. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
39 | Pemulangan deposit tahanan dibuat dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh kelulusan dan penerimaan dokumen yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan. | 96.30 | 100 | 97.37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.12 | 97.44 | 100 | 100 |
40 | Pembayaran kontrak deposit tahanan dibuat dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh kelulusan dan penerimaan dokumen sijil pembayaran yang lengkap daripada bahagian/unit yang berkaitan. | * | 49.21 | 91.61 | 100 | 99.01 | 93.10 | 86.54 | 96.91 | 97.20 | 83.33 | 79.34 | 100 |
UTC Sibu | |||||||||||||
41 | Sebarang permohonan Kesihatan Awam/Perkhidmatan akan diuruskan dalam tempoh 15 minit. | 77.90 | 99.64 | 99.13 | 99.44 | 98.88 | 99.26 | 99.29 | 99.17 | 98.25 | 99.28 | 98.58 | 99.62 |
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOMUNITI & KORPORAT | |||||||||||||
Seksyen Perancangan Korporat | |||||||||||||
Statistik Kes Talikhidmat | |||||||||||||
42 | ·Aduan diterima daripada Talikhidmat akan disalurkan ke seksyen/unit berkenaan dengan segera dan perakuan penerimaan akan diberikan dalam tempoh 72 jam. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
43 | ·Makluman serta tindakan susulan oleh seksyen/unit berkenaan kepada pengadu akan diambil dalam tempoh 10 hari bekerja. | 97.94 | 91.03 | 89.25 | 87.13 | 83.70 | 84.09 | 91.95 | 81.97 | 93.29 | 95.14 | 91.52 | 96.38 |
Seksyen Perpustakaan | |||||||||||||
44 | Kad keahlian akan disiapkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45 | Proses peminjaman atau pemulangan bagi setiap seorang ahli akan mengambil masa tidak melebihi lima (5) minit. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
46 | Buku-buku baru akan dipamerkan untuk dipinjam/digunakan pada setiap minggu pertama setiap bulan. | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Seksyen Pengendalian Tempat Letak Kereta | |||||||||||||
47 | Semua pertanyaan melalui telefon dan kaunter berkenaan dengan tunggakan bayaran letak kereta seperti notis mengkompaun kesalahan, pembayaran notis melebihi had masa akan diambil tindakan dengan serta-merta. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
48 | Permohonan Penjualan Pas Bermusim akan diluluskan pada hari tersebut sekiranya ada kekosongan. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
49 | Pemilik kereta akan diberitahu mengenai tunggakan bayaran letak kereta sebulan sebelum memperbaharui tiket mereka. | ||||||||||||
Seksyen Kolam Renang | |||||||||||||
50 | Memastikan aduan berkaitan dengan kebersihan air kolam dan prasarana kolam renang tidak melebihi tiga (3) kali sebulan. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
51 | Anggota penyelamat sentiasa bersiap sedia untuk menjamin keselamatan pengguna kolam renang bagi mencapai sifar (0) kematian. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
52 | Waktu operasi kolam renang adalah mengikuti jadual masa yang telah ditetapkan. | ||||||||||||
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN | |||||||||||||
Seksyen Pentadbiran | |||||||||||||
53 | Permohonan untuk kebenaran menggunakan taman rekreasi dan kemudahan awam di bawah bidang kuasa MPS akan diluluskan dalam masa satu (1) hari berdasarkan semua maklumat telah diisi dengan lengkap dan memenuhi semua syarat Majlis (kecuali Dataran Tun Tuanku Bujang 1 dan Fasa 2 yang memerlukan kelulusan mesyuarat). | 83.33 | 87.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
54 | Permohonan untuk kebenaran menggunakan tempat letak kereta di bawah bidang kuasa MPS akan diluluskan dalam masa satu (1) hari berdasarkan semua maklumat telah diisi lengkap dan memenuhi semua syarat Majlis. | 100 | 100 | * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Seksyen Sumber Manusia | |||||||||||||
55 | Menerima borang permohonan cuti dan pengesahan bakinya pada hari yang sama. | 84.32 | 87.02 | 90.86 | 93.58 | 92.86 | 84.62 | 92.31 | 89.69 | 91.67 | 93.95 | 91.35 | 94.95 |
56 | Proses permohonan untuk kelulusan Kementerian Kerajaan Tempatan menghadiri kursus di luar dan dalam pejabat dalam dua (2) hari bekerja selepas penerimaan arahan tertakluk kepada keberadaan pegawai dicalonkan bagi seksyen di Wisma Sanyan dan empat (4) hari bekerja bagi seksyen luar Wisma Sanyan. | 100 | 100 | 92.86 | 96.97 | 92.31 | 85.71 | 100 | 96.43 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Tiada Data