Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2014


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2014

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
9.12.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAB4027 703.00
2 QAD4927 604.00
3 QC6018 999.00
4 QMC6113 984.00
5 QRF6337 726.00
6 QS1219A 981.00
7 QS2178A 703.00
8 QSH3521 803.00
9        
10 QSM8023 517.00
11 QSN1107 858.00
12 QSN8990 694.00
13 QSQ6333 570.00
14 QSR3191 701.00
15 QSR8683 841.00
16 QSS3436 758.00
17 QST294 655.00
18 QST6192 630.00
19 QSY6916 852.00
20 QTA7387 821.00
11.11.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 JJY6557 940.00
2 NAN1793 500.10
3 QAQ3833 531.00
4 QAW6107 1189.00
5 QK9613 1175.00
6 QMQ4417 502.00
7 QS2780A 930.00
8 QS8601 820.00
9 QSH621 627.00
10 QSK7868 565.00
11 QSL9817 761.00
12 QSN6988 605.00
13 QSQ8590 626.00
14 QSR6305 502.00
15 QSR9727 838.00
16 QST8026 525.00
17 QSX5629 540.00
18 QSY2470 744.00
19 WFQ6193 1139.00
         
8.10.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1        
2 QAN3279 500.00
3 QAV3799 500.00
4 QKY5235 1320.00
5 QRF9556 832.00
6        
7 QSE2932 635.00
8 QSH9566 544.00
9 QSJ1117 667.00
10 QSL2436 818.00
11 QSL9564 872.00
12 QSM7865 662.00
13 QSP9192 516.00
14 QSQ4407 700.00
15 QSR1971 424.00
16 QSS1303 586.00
17 QSX4305 627.00
18 QSX7995 721.00
19 QTC1761 501.00
20 WFQ8478 1446.00
9.9.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAM6623 722.00
2 QB6513 731.00
3 QKL7558 852.00
4 QKP1230 459.72
5 QRC3032 405.00
6 QRC7316 758.00
7 QS6732 407.00
8 QSF9804 2656.00
9 QSM2611 353.00
10 QSM364 983.00
11 QSM43 644.00
12 QSN6788 419.00
13 QSN91 229.00
14 QSN9301 350.00
15 QSQ5834 664.00
16 QSQ7711 954.00
17 QSR4382 938.00
18 QSS496 647.00
19 QST8026 499.00
         
12.8.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BFT5396 1142.00
2 QBA9811 599.00
3 QRC6979 1125.00
4 QRF6108 1282.00
5 QSB4427 1622.19
6 QSH5613 996.00
7 QSH6524 2454.00
8 QSJ7338 970.00
9 QSJ8253 1175.00
10        
11        
12 QSL9242 1546.00
13 QSN8888 1145.00
14 QSP7119 697.00
15 QSP927 1103.00
16 QSP9904 851.00
17 QSQ5113 2493.00
18 QSQ8507 1198.00
19 QSR1798 1021.00
20 QSV4838 1520.00
8.7.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 JEL2101 268.00
2 JGV1577 1672.00
3 QAC7734 1492.00
4 QAQ9788 1024.00
5 QKU8895 2011.00
6        
7 QRE3985 504.00
8 QSB3796 337.94
9 QSJ7199 2171.00
10 QSN3466 334.00
11 QSN8238 152.00
12 QSQ1817 2586.00
13 QSQ196 953.00
14 QSR6367 1228.00
15 QSR7286 2226.00
16 QSR8446 2539.00
17 QSV1724 672.00
18 QSW2162 1490.00
19 QSX5305 191.00
20 QSY5810 120.00
10.6.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QKP7636 255.00
2 QKP7980 937.00
3 QKV7349 219.00
4 QRD2057 261.00
5 QSB3111 664.00
6 QSH3031 258.40
7 QSJ7238 301.00
8 QSJ9910 630.00
9 QSK7487 477.00
10 QSL1388 371.00
11 QSN737 422.00
12 QSP2752 483.00
13 QSR1088 534.00
14 QSR1222 307.00
15 QSR1929 930.00
16 QSS8092 197.00
17 QSS9720 226.00
18 QSV345 260.00
19 QTA8678 151.00
20 WEQ6315 254.00
6.5.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QKQ6377 174.00
2 QKS6176 164.00
3 QMG9794 150.00
4 QSC9892 382.00
5 QSD6515 463.00
6        
7 QSJ5993 429.00
8 QSJ6699 460.00
9 QSK9213 1523.00
10 QSM3790 212.00
11 QSN6080 216.00
12 QSN91 199.00
13 QSP2638 259.00
14 QSR2306 225.00
15 QSS9754 170.00
16 SE2672Q 1607.05
17 SE6939Q 1764.37
18 SS5555P 150.00
         
         
8.4.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 LC6263 334.00
2 QAE7454 199.00
3 QAF1203 935.00
4 QCA8113 179.00
5 QKR9755 722.26
6        
7 QS1218 311.00
8 QSA9091 340.00
9 QSF223 680.48
10        
11 QSL9691 496.00
12 QSP263 200.00
13 QSP9594 181.00
14 QSR1139 206.00
15 QSR6132 803.00
16 QSV1076 812.00
17 QSX2002 289.00
18 QSY125 60.00
19 WJL3124 251.00
         
11.3.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAB8947 197.00
2 QAC5575 240.00
3 QK1760 2988.10
4 QKG1180 1594.15
5 QKJ4307 1988.00
6 QKQ8836 210.00
7 QRD9595 221.00
8 QSC6163 474.00
9 QSC9398 856.31
10 QSC9855 220.00
11 QSK8272 736.00
12 QSM5567 226.00
13 QSN7160 90.00
14 QSN8813 170.00
15 QSP55 571.00
16 QSQ2258 224.00
17 QSR1135 348.00
18 QSR5814 229.00
19 QSS3688 556.00
20 QST7115 200.00
12.2.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA3888 219.00
2 QAA7567C 303.00
3 QAA833A 316.00
4 QAW6863 493.00
5 QKK7719 251.00
6 QRB4195 267.00
7 QRE2448 220.00
8 QRE6678 230.00
9 QRF9288 301.00
10 QS11 609.36
11 QSB2219 369.84
12 QSC3383 310.00
13 QSF7309 376.00
14 QSH9840 455.00
15 QSJ4483 278.00
16 QSJ8253 1175.00
17 QSL5155 592.00
18 QSL716 364.00
19 QSM2040 280.00
20 QSM9147 277.00
12.2.2014
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
21 QSN6788 373.00
22 QSN8314 180.00
23 QSP2461 214.00
24 QSP2604 266.00
25 QSP6682 192.00
26 QSP8050 291.00
27        
28 QSR3496 596.00
29 QSR4502 421.00
30 QSR5927 332.00
31 QSR9885 346.00
32 QSS528 172.00
33 QSS9494 140.00
34 QST8187 268.00
35 SA7068Q 418.99
36 SE182Q 223.42
37 WFJ8493 351.00
38 WGR9914 768.00
39 WLG2170 274.00
40 WPF6355 370.00