picture
 

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2013


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2013

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
11.12.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAE9740 202.00
2 QAT5655 281.00
3 QB6065 204.00
4 QRD1899 246.00
5        
6 QSH8479 627.00
7 QSJ9910 620.00
8 QSK7351 279.00
9 QSK8082 303.00
10 QSL6852 460.00
11 QSM8321 427.00
12 QSN5290 281.00
13 QSN6117 402.00
14 QSN8817 230.00
15 QSP1825 183.00
16 QSQ1725 250.00
17 QST2931 240.00
18 QST3009 235.00
19 QST6482 202.00
20 QSU4422 200.00
12.11.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAK9411 298.00
2 QAX5597 212.00
3 QKS7171 215.00
4 QKU6277 249.00
5 QSA299 422.00
6 QSB987 229.00
7 QSH1806 318.00
8 QSJ6699 430.00
9 QSJ7514 461.00
10 QSL6848 362.00
11 QSL9931 388.00
12 QSM7927 293.00
13 QSM9870 265.00
14 QSP2435 301.00
15 QSP9212 355.00
16 QSS3099 256.00
17 QSS696 229.00
18 QST6058 230.00
19 WES2526 207.00
20 WFF1440 201.00
8.10.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA5551 445.00
2 QAT8047 391.00
3 QR9555 617.00
4 QSC5279 270.00
5 QSE8222 317.00
6 QSF9248 652.00
7 QSH6298 234.00
8 QSH7198 200.00
9 QSK8574 274.00
10 QSL5883 399.00
11 QSN5952 367.00
12 QSN8824 249.00
13 QSP4117 212.00
14 QSQ1158 308.00
15 QSS544 244.00
16 QST7115 200.00
17 QTC7107 554.00
         
         
         
10.9.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 PDJ5802 665.00
2 QAB7964 356.00
3 QKK3329 579.00
4 QP9900 340.00
5 QRB803 320.00
6 QRC1395 193.00
7 QSA8337 892.34
8 QSE4127 264.00
9 QSE8880 310.00
10 QSJ8365 295.00
11 QSK6767 390.00
12 QSP64 382.00
13 QSP741 243.00
14 QSP9119 348.00
15 QSQ3209 319.00
16 QSQ9660 305.00
17 QSV4402 487.00
18 QSX6958 264.00
19 WES5473 237.00
20 WKR2370 296.00
2.8.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QKX7756 236.00
2 QMF5322 592.00
3 QRD8991 469.00
4 QSH1913 279.00
5 QSH9287 551.00
6 QSK5138 243.00
7 QSK7516 553.00
8 QSL289 294.00
9 QSM581 827.00
10 QSP3025 299.00
11 QSP7171 255.00
12 QSP9248 409.00
13 QSQ3060 379.00
14 QSQ7057 276.00
15 QSS5223 216.00
16 QSV642 329.00
17 QSV9117 650.00
18 WDT9788 348.00
         
         
9.7.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 MD9018Q 552.00
2 QKP9023 224.00
3 QKR6131 732.00
4 QKU1651 369.00
5 QRE3985 205.00
6 QSA3766 321.00
7 QSD505 513.31
8 QSD7374 240.00
9 QSH7893 560.00
10 QSK9174 323.00
11 QSL3799 520.00
12 QSL9186 380.00
13 QSP2219 341.00
14 QSP2240 390.00
15 QSP4986 263.00
16 QSR3783 280.00
17 QSS7448 254.00
18        
19 QTH3175 206.00
20 WHL9086 329.00
11.6.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 JFR5569 544.00
2 QAC8102 733.00
3 QKX1006 320.00
4 QME7125 513.00
5 QSB2771 176.00
6 QSB3111 607.00
7 QSE2646 389.00
8 QSF5452 945.00
9 QSH1128 260.00
10 QSM3684 588.00
11 QSN8816 185.00
12 QSN9295 308.00
13 QSP5237 551.00
14 QSP9775 226.00
15 QSQ3988 426.00
16 QSQ8881 400.00
17 QSR3566 297.00
18 QTB1742 497.84
19 SF2218Q 480.00
20 WHK8481 728.00
14.5.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BFW6016 483.00
2 QAA1538B 191.00
3 QB5724 411.00
4 QKQ8249 270.00
5 QKX7463 429.00
6 QSK5393 422.00
7 QSK5668 358.00
8 QSL2470 424.00
9 QSL4169 576.00
10 QSM2209 436.00
11 QSP927 465.00
12 QSQ4757 497.00
13 QSS2063 278.00
14 QSS8870 417.00
15 QST4546 774.00
16 QST6192 313.00
17 QST8026 384.00
18 QSV9806 478.00
19 QSX3245 187.00
20 SC7886Q 497.00
9.4.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAH8060 259.00
2 QAK8117 588.00
3 QSJ3391 1278.00
4 QSK223 673.00
5 QSK235 606.00
6 QSK6880 633.00
7 QSK8844 681.00
8 QSL4626 532.00
9 QSN1667 323.00
10 QSP45 307.00
11 QSQ6996 443.00
12 QSS4446 203.00
13 QSS5377 382.00
14 QST1186 360.00
15 QST2812 274.00
16 QST5295 250.00
17 QST8348 258.00
18 QSU7203 568.00
19 QSV4169 520.00
20 QTE8223 244.00
12.3.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1        
2 QKH8065 239.00
3 QKS5150 215.00
4        
5 QRD3535 555.00
6 QSD6931 288.42
7 QSD7374 240.00
8 QSE461 657.00
9 QSF6588 542.00
10 QSK5400 648.00
11 QSM5132 558.00
12 QSN3418 412.00
13        
14 QSP258 440.00
15 QSQ430 365.00
16 QSR4263 1028.00
17 QSS8539 391.00
18 QST5727 213.00
19 QSU1214 362.00
20 QSU4196 381.00
5.2.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 PGP6879 981.00
2 QKM8022 392.00
3 QMM7788 1252.00
4 QMN528 398.00
5 QSA9942 409.00
6 QSB3048 200.00
7 QSE3696 407.00
8 QSE4919 300.00
9 QSH1167 342.00
10 QSJ385 611.00
11 QSJ6789 315.00
12 QSN9172 370.00
13 QSP2149 339.00
14 QSP3607 220.00
15 QSQ3825 311.00
16 QSS9394 293.00
17 QSU2200 882.00
18 SA5888Q 355.00
19 SE1227Q 200.00
20 SE3601Q 284.26
8.1.2013
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BFQ7040 271.00
2 JEH5851 225.00
3 QAL8588 468.00
4 QKB615 991.00
5 QKE4949 781.00
6 QKW5135 462.00
7 QSH6524 1370.00
8 QSH8679 673.00
9 QSJ6069 838.00
10 QSJ7726 793.00
11 QSL2307 890.00
12 QSN9073 214.00
13 QSP7771 238.00
14 QSQ5113 2297.00
15 QSR1017 1071.00
16 QSR6585 750.00
17 QSS5199 359.00
18 QSS8884 382.00
19 WGC3230 699.00
20 WJR1781 683.00