picture
 

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2018


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2018

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
11.12.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 CBS5105 564.00
2 QAA12115 404.00
3 QM2755A 389.00
4 QMY4718 644.00
5 QMY8851 745.00
6 QRD2755 506.00
7 QS7826D 585.00
8 QS9542B 534.00
9 QSH5540 645.00
10 QSK5777 506.00
11 QSL2646 455.00
12 QSN2868 500.00
13 QSQ4929 459.00
14 QSQ8598 402.00
15 QSR1553 475.00
16 QSS8311 528.00
17 QSV1045 516.00
18 QSX5665 383.00
19 QTF8175 490.00
20 QTN8823 340.00
6.11.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA3303T 2250.00
2 QCF5589 377.00
3 QM6887B 370.00
4 QRC4279 710.00
5 QRF5523 558.00
6 QS6206D 360.00
7 QS6629D 337.00
8 QS8217E 363.00
9 QSL4526 425.00
10 QSM2209 608.00
11 QSM2890 456.00
12 QSR4492 666.00
13 QSS2237 521.00
14 QSV4363 439.00
15 QSV7003 462.00
16 QSV7139 420.00
17 QSW6821 440.00
18 VE4688 510.00
19 WFQ5503 449.00
20 WQK4408 540.00
8.10.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA3888 391.00
2 QAD1166 991.00
3 QAF8361 847.00
4 QKQ4905 563.00
5 QRD8765 541.00
6 QS2488H 595.00
7 QS5752A 431.00
8 QS6423B 584.00
9 QS6888C 440.00
10 QS7387E 406.00
11 QS9332B 587.00
12 QSJ7135 895.00
13 QSJ8163 433.00
14 QSP8524 316.00
15 QSS968 533.00
16 QSV6516 559.00
17 QSX2981 320.00
18 QTK8268 350.00
19 QTL7302 407.00
20 WGV3434 459.00
4.9.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA98A 572.00
2 QAE8294 541.00
3 QAN9065 1433.00
4 QBB1984 1003.00
5 QM7171 590.00
6 QMV595 345.00
7 QRB9015 843.00
8 QRG787 650.00
9 QS2897D 325.00
10 QS9063A 374.00
11 QSC9282 459.42
12 QSE5163 1054.00
13 QSH1806 500.00
14 QSM3261 439.00
15 QSV3026 408.00
16 QSV4256 459.00
17 QSX3052 446.00
18 QSY3006 492.00
19 QSY3905 586.00
20 SC7886Q 537.00
7.8.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAN8266 431.00
2 QAY7599 395.00
3 QM7911A 463.00
4 QS1062B 540.00
5 QS1283D 426.00
6 QS492D 536.00
7 QS800D 402.00
8 QS9354B 446.00
9 QS9454D 531.00
10 QS9715F 503.00
11 QS9917B 548.00
12 QSC1217 500.00
13 QSD5337 1078.00
14 QSL8829 367.00
15 QSR853 420.00
16 QSV4338 439.00
17 QSW5331 425.00
18 QSX1335 448.00
19 QTK9090 715.00
20 WLU8498 346.00
6.7.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAD1166 840.00
2 QAH7614 390.00
3 QMQ680 613.00
4 QRE9823 586.00
5 QRH6488 375.00
6 QRJ9826 720.00
7 QS2070A 516.00
8 QS3803D 344.00
9 QS9037D 553.00
10 QSH4462 460.00
11 QSJ7231 437.00
12 QSJ8067 454.00
13 QSL1320 417.00
14 QSM9393 575.00
15 QSW1877 469.00
16 QSW9179 442.00
17 QSX3366 450.00
18 QSY4627 730.00
19 QTH1635 486.00
20 QTH3175 730.00
6.6.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 7D1505Q 717.00
2 QAC1604 431.00
3 QAP1987 483.00
4 QBC1588 851.00
5 QMR8816 771.00
6 QRF7886 518.00
7 QS2625C 597.00
8 QS6297C  540.00
9 QS7255A 435.00
10        
11 QS8728B  578.00
12 QSF687 820.00
13 QSN6551 447.00
14 QSQ299 650.00
15 QSV9931 446.00
16 QSX783 453.00
17 QSX9722 340.00
18 QSY8239 464.00
19 QTL7779 585.00
20 WUP6421 684.00
14.5.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BLD8268 911.00
2 QAA2520Q 650.00
3 QL8282 719.00
4 QMG8001 633.00
5 QRC7831 423.00
6 QS3303G 529.00
7 QS6144F 415.00
8        
9 QSK5927 450.00
10 QSL638 750.00
11 QSM581 526.00
12        
13 QSS5778 627.00
14 QSS7855 633.00
15 QSS9920 624.00
16 QST4803 502.00
17 QST4932 1034.00
18 QSV2364 518.00
19 QSW547 488.00
20 QTE2520 413.00
10.4.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA5838A 571.00
2 QAA6301P 708.00
3 QAH1069 739.00
4 QS3990E 444.00
5 QS5788G 800.00
6 QS7837A 470.00
7 QS8760B 602.00
8 QSE7711 546.00
9 QSN9886 461.00
10 QSP5989 433.00
11 QSQ4552 471.00
12 QSQ5911 568.00
13 QSS6402 612.00
14 QST2224 682.00
15 QST342 758.00
16 QST4301 619.00
17 QSW3622 561.00
18 QSW4330 978.00
19 QTK6226 435.00
20 QTM7779 511.00
13.3.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QKR9118 435.00
2 QMP9941 1410.00
3 QMW4657 880.00
4 QS3361E 367.00
5 QS4042C 778.00
6 QSH5924 471.00
7 QSM2001 567.00
8 QSN2198 394.00
9        
10 QSQ9809 482.00
11 QSS8344 823.00
12 QSS8549 400.00
13 QST8026 995.00
14 QST8900 1036.00
15 QST8978 544.00
16 QSU5953 495.00
17 QSV2935 1075.00
18 QSV7433 463.00
19        
20 QTL9098 901.00
6.2.2018
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QKG8750 1189.00
2 QKV8283 451.00
3 QKW5627 718.00
4 QML5530 463.00
5 QS3963A 478.00
6 QS6292E 386.00
7 QS6734C 1038.00
8 QSE788 482.00
9 QSP2630 590.00
10 QSP4478 454.00
11        
12 QSR9998 526.00
13 QST1796 658.00
14 QST4648 434.00
15 QST4985 562.00
16 QST6680 403.00
17 QSV2935 984.00
18 QSV3319 632.00
19 QSW1118 475.00
20 QSY1298 372.00