picture
 

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2021


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2021

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
8.12.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA8305M 3308.00
2 QAA9905J 1814.00
3 QAX4200 487.00
4 QCE3308 341.00
5 QM1321B 370.00
6 QMR9905 601.00
7 QRL58 556.00
8 QS3769B 371.00
9 QS635B 581.00
10 QS8299C 387.00
11 QS860F 470.00
12 QS8635K 384.00
13        
14 QSH5863 428.00
15 QSP8524 678.00
16 QSP9315 454.00
17 QSX4248 511.00
18 QTP5119 510.00
19 QTQ5135 1643.00
20 WSH8192 634.00
9.11.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA3630S 413.00
2 QAK4185 463.00
3 QAY8628 422.00
4 QCF3222 580.00
5 QM5512B 695.00
6 QRB8660 2308.00
7 QS5184C 505.00
8 QS6567H 401.00
9 QS7358G 422.00
10 QS8312J 488.00
11 QS9597H 366.00
12 QSE2018 400.00
13 QSP1097 406.00
14 QSV8161 400.00
15 QSX5193 488.00
16 QSY9797 561.00
17 QT5877 953.00
18 QTF7597 1113.00
19 QTG3832 413.00
20 SYC8238 856.00
12.10.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BKN4198 416.00
2 MCY1411 488.00
3 QAA4704X 382.00
4 QAA5626H 843.00
5 QM893A 347.00
6 QS1911A 432.00
7 QS5370C 519.00
8 QS7768C 451.00
9 QSH5998 620.84
10 QSJ9435 383.00
11 QSK8912 461.00
12 QSL8291 334.00
13 QSP1513 401.00
14 QSP45 437.00
15 QSP5551 441.00
16 QSS5512 430.00
17 QST3678 476.00
18 QST3911 557.00
19 QSV2269 334.00
20 QTH5562 1587.00
14.9.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAD1224 414.00
2 QCC6489 514.00
3 QCH8009 496.00
4 QMU1883 337.00
5 QRE1272 564.00
6 QS7794J 502.00
7 QS9994J 498.00
8 QSF2177 509.00
9 QSK6124 352.00
10 QSM9882 412.00
11 QSP5895 428.00
12 QSR1751 495.00
13 QSS3743 454.00
14 QSU6689 723.00
15 QSV4457 660.00
16 QSW2343 513.00
17 QTE8385 310.00
18 QTM7729 349.00
19 QTP7889 366.00
20 WDU1182 822.00
11.8.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BEX7303 471.00
2 KBV3751 762.00
3 QAB8191A 586.00
4 QCH8009 486.00
5 QKJ3133 402.00
6 QKT7518 511.00
7 QLA686 504.00
8 QM1321B 520.00
9 QM179 408.00
10 QMY813 439.00
11 QPA1258 513.00
12 QRD7567 881.00
13 QRK9818 425.00
14 QS1478B 432.00
15 QS1803G 381.00
16 QS1875A 447.00
17 QS1948B 385.00
18 QS4036B 374.00
19 QS4872H 400.00
20 QS6351A  414.00
11.8.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
21 QS8883B  321.00
22 QSD792  393.00
23 QSF7884 654.00
24 QSJ1319 412.00
25 QSK5256  392.00
26 QSL1060 491.00
27 QSP7366 405.00
28 QSP9594  405.00
29 QSP9885  502.00
30 QSR5353  430.00
31 QSS4422 403.00
32 QSV5886  383.00
33 QSW6200 352.00
34 QSX5665 439.00
35 QSX9266 666.00
36 QSY2917  492.00
37 QSY4415  527.00
38 QTP7597 1052.00
39 SYB9259 920.00
40        
15.6.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BAJ9975 1179.00
2 QAA1895W 440.00
3 QAT2238 1758.00
4 QC9955 533.00
5        
6 QMG9171 497.00
7 QS248C 482.00
8 QS7185D 605.00
9 QS8700A 459.00
10 QS9176D 526.00
11 QSC929 408.00
12 QSN9803 830.00
13 QSR5163 451.00
14 QSR7387 450.00
15 QSV6383 564.00
16 QSW3818 434.00
17 QSY6279 511.00
18 SF1218Q 405.00
19 WJD9852 800.00
20 WRC1633 440.00
4.5.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA9333L 1495.00
2 QAD1224 414.00
3 QAF8361 1296.00
4 QAT2238 1668.00
5 QCA7944 554.00
6 QCF1835 821.00
7 QCG6893 867.00
8 QCJ5929 429.00
9 QP7171 1023.00
10 QPA1258 513.00
11 QRE8767 1350.00
12 QS2731D 458.00
13 QS6069C 470.00
14 QSK4530 452.00
15 QSM2971 407.00
16 QSM6705 445.00
17 QSU3119 412.00
18 QSX4220 436.00
19 QSX7164 443.00
20 QSY8239 714.00
16.3.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA2673T 480.00
2 QAA9375G 400.00
3 QAA998R 422.00
4 QAH1333 502.00
5 QAU283 678.00
6 QAY7887 421.00
7 QBB76 450.00
8 QBD1618 493.00
9 QCD7272 427.00
10 QCF1835 581.00
11 QKL1345 521.00
12 QKT4351 1999.00
13 QMG9171 467.00
14 QMW5500 649.00
15 QPB222 660.00
16 QRF6108 640.00
17 QRH8350 411.00
18        
19 QRK8350 430.00
20 QS2151B 561.00
16.3.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
21 QS2226C 496.00
22 QS2333A 473.00
23 QS3325C 478.00
24 QS4112E 411.00
25 QS4598G 808.00
26 QS5417J 450.00
27 QS6226B 470.00
28 QS6303B 436.00
29 QS6622E 464.00
30 QS7121J 464.00
31 QS8193J 701.00
32 QS8710B 478.00
33 QS9495E 421.00
34        
35 QSP1778 513.00
36 QSQ615 691.00
37 QSQ903 423.00
38 QSR7406 441.00
39 QSR8313 467.00
40 QSR9585 627.00
16.3.2021
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
41 QSS3362 481.00
42 QSS5313 611.00
43 QST1794 544.00
44 QSU2203 466.00
45 QSU3668 783.00
46 QSU8568 1529.00
47 QSV2559 635.00
48 QSV4838 3147.00
49 QSV8168 447.00
50        
51 QSW1009 471.00
52 QSW8116 747.00
53 QSW8837 479.00
54 QSX7200 406.00
55 QSX771 504.00
56 QSY7392 546.00
57 QSY9605 502.00
58 QTD9730 982.00
59 QTF67 452.00
60 WFT7093 1288.00