picture
 

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2015


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2015

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
8.12.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BJC8593 1055.00
2 JJY6557 950.00
3 QAT1508 1388.00
4 QAV5935 989.00
5 QKF4639 688.00
6 QKP556 835.00
7 QRD3766 1025.00
8 QRD5258 2054.00
9 QS7745A 844.00
10 QSK3519 599.00
11 QSK4162 494.00
12 QSL8971 571.00
13 QSM5750 695.00
14 QSM6677 452.00
15 QSP1677 293.00
16 QSP2155 484.00
17 QSV1076 1916.00
18 QSV4517 666.00
19 QSY468 261.00
20 QSY4925 256.00
10.11.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAT1508 1368.00
2 QBA3726 605.00
3 QC9396 403.00
4 QKR3376 890.00
5 QKY6545 408.00
6 QMH226 852.00
7 QRC7861 436.00
8 QRF9769 405.00
9 QS8741B 620.00
10 QSC9990 752.00
11 QSJ7754 1210.00
12 QSL2913 866.00
13 QSM6835 563.00
14 QSM7855 596.00
15 QSN6585 207.00
16 QSQ6996 2054.00
17 QSR8096 1507.00
18 QSS7009 263.00
19 QSS7999 321.00
20 QSW8858 555.00
6.10.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 JHM8108 503.00
2 KR5556Q 439.00
3 QB7041 455.00
4 QBA8777 486.00
5 QKT2182 922.00
6 QS4223 538.00
7 QSE5163 716.00
8 QSH4636 801.00
9        
10 QSP3800 578.00
11 QSQ5265 465.00
12 QSQ5783 461.00
13 QSW4321 742.00
14 QSX2827 309.00
15 QSX9757 290.00
16 QSY5256 364.00
17 QTB2851 606.00
18 SF8607Q 445.94
19 WGN1198 605.00
20 WHJ2188 659.00
8.9.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 MF9622Q 1914.42
2 MF9883Q 508.00
3 QAP9235 706.00
4 QKN7224 421.00
5 QKU428 743.00
6 QSB3753 697.00
7 QSF5017 843.00
8 QSH5271 589.00
9 QSJ7781 700.00
10 QSK2966 671.00
11 QSK399 459.00
12 QSL1631 404.00
13 QSQ7616 408.00
14 QSS7392 520.00
15 QST1186 600.00
16 QSW5076 485.00
17 QSX4545 352.00
18 QSX6191 395.00
19 QSY4834 304.00
20 SE9254Q 768.00
11.8.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QKP349 2486.00
2 QKX8826 477.00
3 QMJ1504 807.00
4 QRD8504 505.00
5 QS32A 403.00
6 QS4556 481.00
7 QSK3462 450.00
8 QSK7712 424.00
9 QSL6818 414.00
10 QSM8651 768.00
11 QSN1897 190.00
12 QSN9780 322.00
13 QSP3607 220.00
14 QSP8087 280.00
15 QSQ8728 626.00
16 QSR4409 492.00
17 QTB2851 606.00
18        
19 WDV5476 249.00
20 WEA7910 619.00
6.7.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1        
2        
3 QAF6699 598.00
4 QB5309 516.00
5 QC6636 528.00
6 QRE5300 514.00
7 QSH6910 496.00
8 QSJ7656 465.00
9 QSK6892 419.00
10 QSK7627 617.00
11 QSL2408 494.00
12 QSL8785 464.00
13 QSL8837 413.00
14 QSP2850 439.00
15 QSR8798 481.00
16 QSS6291 238.00
17 QST232 827.00
18 QSX7062 400.00
19 QSX7830 200.00
20 QTB1811 1014.00
16.6.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA9069 656.00
2 QKC6697 583.00
3 QKR7453 665.00
4 QMN528 514.00
5 QSC3511 410.00
6 QSE838 624.24
7 QSL7564 439.00
8 QSL9258 434.00
9 QSM7887 411.00
10 QSN9460 202.00
11 QSP8368 203.00
12 QSQ2728 422.00
13 QSR3007 579.00
14 QSR5104 554.00
15 QST4932 540.00
16 QSX6055 245.00
17 QSY3564 237.00
18 QTF78 577.00
19 WDT9075 824.00
20 WFF4116 630.00
12.5.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QKQ5406 990.00
2 QKQ6287 727.00
3 QKU413 569.00
4 QMH3527 536.00
5 QRC2209 1512.00
6 QRE6333 534.00
7 QSF4826 745.68
8 QSH9582 761.00
9 QSL1134 480.00
10 QSL4353 554.00
11 QSM9012 480.00
12 QSP1014 459.00
13 QSP2850 439.00
14 QSP4962 457.00
15 QSR7160 599.00
16 QSS4128 503.00
17 QSU4913 1382.00
18 QSV5099 514.00
19 QTD4470 528.00
20 SB8094Q 771.40
10.4.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAC4273 1139.00
2 QCA287 737.00
3 QCA9918 614.00
4 QKM2915 1062.00
5 QKM7770 647.00
6 QMG8453 650.00
7 QRB8377 662.00
8 QS6406B 861.00
9 QS726 640.00
10 QSF2804 509.00
11 QSH2039 829.84
12 QSM9546 744.00
13 QSP7511 421.00
14 QSQ609 422.00
15 QSS1332 425.00
16 QSS2983 464.00
17 QSS652 462.00
18 QSW3255 664.00
19 SF3502Q 440.00
20 WDW2032 3658.00
10.3.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAT1508 1168.00
2 QKV5269 585.00
3 QMH6368 710.00
4 QMQ5890 683.00
5 QRC576 865.00
6 QRD5258 1384.00
7 QSH2196 595.94
8 QSH8270 635.00
9 QSJ4659 504.00
10 QSK6811 715.00
11 QSL4444 415.00
12 QSL5855 539.00
13 QSP7506 452.00
14 QSP9415 444.00
15 QSR3973 944.00
16 QSS9372 628.00
17        
18 QSV4016 552.00
19 QSX4378 438.00
20 WGX849 1001.00
10.2.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAD3056 760.00
2 QAH1069 739.00
3 QKN4183 740.00
4 QKY5578 817.00
5 QMH2379 553.00
6 QRF7331 1052.00
7 QRG5597 690.00
8 QSC3911 552.00
9 QSH569 668.00
10 QSH7587 1079.00
11 QSJ125 515.00
12 QSN2827 350.00
13 QSP7700 430.00
14 QSP9594 191.00
15 QSQ5728 456.00
16 QSR3681 696.00
17 QSR4188 1098.00
18 QSS8205 447.00
19 SAB9756E 745.00
20 SF4738Q 969.00
13.1.2015
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BFN996 560.00
2 DAD2785 860.00
3 JGD1814 876.00
4 QAJ7811 1269.00
5 QKS9760 690.00
6 QKT4174 654.00
7 QKX9474 687.00
8 QRE5569 1693.00
9 QSA7848 566.61
10 QSF6068 585.00
11 QSH1811 590.00
12 QSH2802 633.52
13 QSH8084 824.00
14 QSJ7883 500.00
15 QSJ8927 555.00
16 QSL8544 632.00
17 QSP1992 378.00
18 QSP32 283.00
19 QSX6151 368.00
20 QSY7973 240.00