picture
 

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2011


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2011

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
13.12.2011
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAJ6695 263.00
2 QKG7630 168.00
3 QKL8109 101.00
4 QSD9825 100.00
5        
6 QSH8247 180.00
7        
8 QSK4546 127.00
9 QSK7028 280.00
10 QSL8694 179.00
11 QSL9328 123.00
12        
13        
14 QSP541 425.00
15 QSP8846 108.00
16 QT5228 191.00
         
         
         
         
9.11.2011
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAB9975 140.00
2 QAC1604 230.00
3 QAK9403 150.00
4 QC3083 141.00
5        
6 QKS2723 143.00
7        
8 QSE9526 140.00
9        
10 QSJ1163 125.00
11 QSK1907 117.00
12        
13 QSL5410 140.00
14 QSM8371 191.00
15 QSN6825 230.00
16 QSP5730 234.00
17 QSP6276 160.00
18 QSP6804 90.00
19 QTC6099 100.00
20        
11.10.2011
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BGC6199 132.00
2 KP590Q 100.00
3 QCB1287 92.00
4 QKT4272 160.00
5 QMD4022 222.00
6 QME1328 122.00
7 QSC6351 290.00
8 QS 6885 130.00
9        
10 QSJ7495 167.00
11 QSJ9028 284.00
12 QSK9471 226.00
13        
14 QSM4263 101.00
15        
16 QSN3092 120.00
17 QSN3455 195.00
18 QSN9951 120.00
19 QSP5994 80.00
         
13.9.2011
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BFN996 326.00
2 DAD7774 133.00
3        
4 QC7526 101.00
5 QKQ3983 259.00
6 QMJ688 111.00
7 QP8188 150.00
8 QSA9862 220.00
9 QSE6672 121.00
10 QSK5039 308.00
11 QSK8696 184.00
12 QSL7091 113.00
13        
14 QSL9715 100.00
15 QSN1723 172.00
16        
17 QSN7447 125.00
18 QSP569 80.00
19 QSP8079 350.00
20 QTC3549 70.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
9.8.2011
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAW3144 120.00
2        
3        
4        
5 QSJ6408 109.00
6 QSK5128 124.00
7 QSK7853 183.00
8 QSL5150 131.00
9 QSL7760 117.00
10 QSM100 125.00
11 QSM8733 101.00
12 QSN8348 358.00
13 QSN9033 344.00
14 QSP279 352.00
15        
16 QST4546 424.00
17 QT8700 100.00
18 SE8581Q 197.00
19 WKM8485 100.00
20 WLK8414 190.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
12.7.2011
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 JHR6786 121.00
2 KJ7522Q 109.00
3 QAH3707 473.00
4        
5        
6 QKM168 107.00
7 QKT2467 121.00
8 QKY8270 153.00
9 QMF281 100.00
10 QSA4661 140.00
11 QSB6081 100.00
12 QSC5545 111.00
13 QSE7324 190.00
14 QSF6907 120.00
15 QSF8311 205.00
16 QSJ2378 322.00
17 QSJ5890 219.00
18 QSK1505 150.00
19 QSK632 100.00
20 QSL7448 180.00
21        
22 QSM4299 220.00
23 QSN1189 222.00
24 QSN1693 140.00
25 QSN3467 100.00
26        
27 QSN5511 195.00
28 QSN6961 230.00
29        
30 WJB1045 251.00