picture
 

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2022


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2022

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
6.12.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA5595E 575.00
2 QAA8296X 499.00
3 QCG9577 547.00
4 QM3327G 415.00
5 QM3948A 370.00
6 QM4717H 336.00
7 QM8591A 683.00
8 QRF5026 528.00
9 QRJ1434 473.00
10 QS3473G 489.00
11 QS3905M 390.00
12 QS479C 532.00
13 QS6666H 411.00
14 QSF4545 660.00
15 QSM2473 500.00
16 QSS4333 510.00
17 QSS5123 427.00
18 QSW2247 438.00
19 QSX8516 446.00
20 QTL7779 815.00
8.11.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA2621V          471.00
2 QAB7859       1,319.00
3 QMJ179          350.00
4 QRF9366          763.00
5 QRJ9081       1,592.00
6 QRK2337          340.00
7 QRK6925          504.00
8 QRL1747          486.00
9 QS1314E          351.00
10 QS162K          503.00
11 QS2524D          438.00
12 QS3533H          541.00
13 QS4590H          426.00
14 QS4850K          491.00
15 QS9885B          545.00
16 QSJ125       1,451.00
17 QSL9974       2,738.00
18 QSR7633          620.00
19 QST8687          481.00
20 SB7630C          609.00
4.10.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 MF3178Q     620.00
2 QBD7788     530.00
3 QKQ1099     527.00
4 QLC9250     700.00
5 QM4211A     713.00
6 QM5452G     672.00
7 QRJ1791     996.00
8 QS1393D     450.00
9 QS2143D     588.00
10 QS3544N     631.00
11 QS4014C     493.00
12 QS5028F   1,190.00
13 QS9078C     446.00
14 QSK5237     833.00
15 QSM7677     813.00
16 QSV8770     580.00
17 QSY5315     588.00
18 QTC9726     812.00
19 SA5630A     417.00
20 SD7112N     536.00
6.9.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BPP1359     560.00
2 QKN2733     550.00
3 QRC9295     612.00
4 QRH6795     994.00
5 QRL8022   1,794.00
6 QS2235C     620.00
7 QS3075M     513.00
8 QS5681E     710.00
9 QS7119A     977.00
10 QS7496J     439.00
11 QSA3668     480.00
12 QSE9392     590.00
13 QSV4016 607.00
14 QSW5685     727.00
15 QSX5537     530.00
16 QTK8268     604.00
17 QTU260     610.00
18 QTV77     440.00
19 SAC6768E     729.00
20 WXP7290   1,237.00
9.8.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 AGJ689 467.00
2 QAA8727B 650.00
3 QAQ9788 2740.00
4 QAU8700 537.00
5 QMW5066 790.00
6 QPA755 330.00
7 QRE4588 960.00
8 QRF7437 489.00
9 QS3233L 912.00
10 QS3605D 480.00
11 QS758B 540.00
12 QS8819B 551.00
13 QSE9366 563.26
14 QSK9254 623.00
15 QSL7172 432.00
16 QSN737 1042.00
17 QSQ6002 578.00
18 QSS6246 391.00
19 QSS801 356.00
20 WQR4493 401.00
15.7.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAB3927D 650.00
2 QAJ9853 1442.00
3 QAV9569 400.00
4 QMV3830 373.00
5 QPB9179 931.00
6 QS5975D 321.00
7 QS6087B 824.00
8 QS748B 534.00
9 QS7751G 459.00
10 QS8730E 347.00
11 QS9222L 636.00
12 QSF9726 622.74
13 QSM8145 457.00
14 QSR1089 696.00
15 QSS1812 538.00
16 QSS2237 728.00
17 QSU3245 640.00
18 QTH3988 750.00
19 QTH4500 423.00
20 WVV9859 500.00
8.6.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 AGJ689 447.00
2 QAA1683U 400.00
3 QAA5399P 550.00
4 QAX546 317.00
5 QLB7708 559.00
6 QM3092D 526.00
7        
8 QS1027L 454.00
9 QS1282H 780.00
10 QS5275C 444.00
11 QS6681B 420.00
12 QSN2868 608.00
13 QSN497 620.00
14 QSP370 734.00
15 QSQ615 796.00
16 QSQ8881 1987.00
17 QSR9113 422.00
18 QSS1757 440.00
19 QTP8121 418.00
20 SU9398E 600.00
9.5.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 CDU8887 410.00
2 QAD7858 478.00
3 QBD4419 2970.00
4        
5 QKJ3133 423.00
6 QMY8560 436.00
7 QRA9882 1055.00
8 QS1788A 633.00
9 QS3156E 651.00
10 QS5455B 458.00
11 QSF9094 1200.00
12 QSR1737 477.00
13 QSR1798 1966.00
14 QSS4162 351.00
15 QST9369 669.00
16 QSU6131 628.00
17 QSW6884 434.00
18 QSY3355 363.00
19 QSY6778 378.00
20 WLA3548 790.00
5.4.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA4098B             452.00
2 QAA4927Q             488.00
3 QAA7630P             490.00
4 QAH9199             650.00
5 QKS7171             415.00
6 QM5363C             462.00
7 QRD9294             410.00
8 QS1172             407.00
9 QS6665H             695.00
10 QS7282F             510.00
11 QS9637F             420.00
12 QSE7676             673.00
13 QSH6696             612.00
14 QSJ8498             835.00
15 QSN9046             371.00
16 QSQ7775             445.00
17 QSR4227 487.00
18 QSS937             398.00
19 QST8969             567.00
20 QSX9042             341.00
8.3.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA7181L 1871.00
2 QRD9322            460.00
3 QRJ5551            401.00
4        
5 QRK9139            670.00
6 QS3539G            743.00
7 QS492D            709.00
8 QS57A            418.00
9 QS7645H            690.00
10 QS8581H            440.00
11 QS9486F            499.00
12 QSJ9697            636.00
13 QSP8368            595.00
14 QST579         1,852.00
15 QST8344            520.00
16 QSU3263            598.00
17 QSW2153            813.00
18 QSW5050            606.00
19 QSX9420            335.00
20 QSY1998            398.00
8.2.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA5626H      1,003.00
2 QCG6893      1,227.00
3 QRG6686         571.00
4 QS2707G         366.00
5 QS2758B 446.00
6 QS7059K         481.00
7 QS9232A         397.00
8 QS9937A         330.00
9        
10 QSM7728 572.00
11 QSM8877         375.00
12 QSP6637         570.00
13 QSQ2199         422.00
14 QST4803         631.00
15 QSY1018         436.00
16 QSY1298         472.00
17 QTL7797         703.00
18 QTN8823         628.00
19 TBT7011         612.00
20 WKS8840         535.00
11.1.2022
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 JRA6939 575.00
2 QAA8466X 550.00
3 QAA9911P 387.00
4 QCG7108 391.00
5 QCJ5929 498.00
6 QLC6511 1072.00
7 QRE7757 531.00
8 QS4241B 388.00
9 QS5353D 486.00
10 QS6242B 424.00
11 QS7751B 380.00
12 QS8202G 410.00
13 QS9090A 387.00
14 QS9920G 530.00
15 QSN8623 445.00
16 QSS1478 525.00
17 QSS8412 634.00
18 QSW9079 330.00
19 QTH6588 658.00
20 SA8789Q 522.00