Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2020


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2020

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
8.12.2020
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QCG2844 642.00
2 QKW9938 483.00
3 QMH3316 500.00
4 QML7488 433.00
5 QRK9139 474.00
6 QRL8022 842.00
7        
8 QS2505B 467.00
9 QS6701H 466.00
10 QS8069J 463.00
11 QS8431C 550.00
12 QS8677H 505.00
13 QSL4629 499.00
14 QSN7229 581.00
15 QSQ4688 493.00
16 QSS8210 437.00
17 QST8038 566.00
18 QST8953 1717.00
19 QTF2112 1050.00
20 SS1396Y 495.00
10.11.2020
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAW3955 891.00
2 QCG3741 1310.00
3 QCJ5502 630.00
4 QKB3803 400.42
5 QLB1557 435.00
6 QRJ8858 624.00
7 QSF3986 658.00
8 QSF9950 463.00
9 QSK3344 803.00
10 QSK574 566.00
11 QSK7583 507.00
12 QSR4186 489.00
13 QSS1163 571.00
14 QSS1323 522.00
15 QSU2880 591.00
16 QSU4913 3992.00
17 QSX3255 846.00
18 QSX9456 469.00
19 QTK9389 464.00
20 WVV9859 550.00
13.10.2020
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA1112L 410.00
2 QAA2966T 558.00
3 QCE93 432.00
4 QKH3182 429.00
5 QRG7847 544.00
6 QRJ5881 2101.00
7 QRK7798 600.00
8 QS1858B 607.00
9 QS5960C 490.00
10 QS9673A 636.00
11 QSS5283 575.00
12 QST9128 759.00
13 QST9369 535.00
14 QSU9412 638.00
15 QSV6500 562.00
16 QSW833 558.00
17 QSW8959 612.00
18 QSY9785 585.00
19 QSY9939 471.00
20 WET8534 459.00
8.9.2020
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BMR8634 622.00
2 QBA35 442.00
3 QCC6111 404.00
4 QMH7123 450.00
5 QPB1114 1181.00
6 QRJ1791 516.00
7        
8 QS727A 454.00
9 QS8757C 728.00
10        
11 QS9847F 451.00
12 QSE5118 770.00
13 QSJ3898 430.00
14 QSP6176 488.00
15 QSS6926 448.00
16 QSU4133 1111.00
17 QSU7719 765.00
18 QSW6557 700.00
19 QSY9106 532.00
20 QTP5119 350.00
11.8.2020
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 JGT3151 700.00
2 QAA2060U 742.00
3 QAA4144A 418.00
4 QAK3022 390.00
5 QAP8916 551.00
6 QBB1984 1563.00
7 QCG6893 512.00
8 QRF6288 747.00
9 QRH49 400.00
10 QRK2606 643.00
11 QS1955D 575.00
12 QS3965G 455.00
13 QS4632D 551.00
14 QS4637D 451.00
15        
16 QS5625E 416.00
17 QS6780 418.00
18        
19 QS8188B 605.00
20 QS8572D 413.00
11.8.2020
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
21 QS9305D 524.00
22 QS9322C 724.00
23 QSB353 500.00
24 QSC2000 418.00
25 QSL5584 491.00
26 QSL9212 442.00
27 QSL9550 427.00
28 QSM91 473.00
29 QSQ8379 575.00
30 QST2224 1061.00
31 QSU2529 450.00
32 QSW2857 412.00
33 QSX9942 698.00
34        
35 SA5135R 1041.00
36 SAC6768E 363.00
37 SYA8865 511.00
38 SYC8238 422.00
39 WKX5271 572.00
40 WSD3181 732.00
10.3.2020
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA8194M 853.00
2 QAP8700 413.00
3 QPA9946 568.00
4 QRB1599 1090.00
5 QRJ8087 508.00
6 QS1100E 604.00
7 QS2472J 539.00
8 QS3539G 512.00
9 QS3660G 624.00
10 QS39J 456.00
11        
12 QS5614D 622.00
13 QS5749B 589.00
14 QS6226A 410.00
15 QSE1336 772.00
16 QSM7077 521.00
17 QSU9412 628.00
18 QT3533 489.00
19 SU3858D 417.00
20 WMT3934 668.00
11.2.2020
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAH7799 631.00
2 QAQ97 420.00
3 QKG5258  540.00
4 QM269B 1053.00
5 QM5512B 545.00
6 QMH811 721.00
7 QMU2722 520.00
8 QRC9295 401.00
9 QS399A 439.00
10 QS5569C 528.00
11 QSK4039 533.00
12 QSK5823 504.00
13 QSL8217 420.00
14        
15 QSN9956 575.00
16 QSP6069 565.00
17 QSQ1661 465.00
18 QSS3031 471.00
19        
20 QSV9661 770.00
7.1.2020
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 NDE8815 459.00
2 QAA6441L 675.00
3 QAX1505 691.00
4 QBC1588 1031.00
5 QM1110B 406.00
6 QM2585A 938.00
7 QMH5229 730.00
8 QMN8018 494.00
9 QS1732C 513.00
10 QS1944A 542.00
11 QS2467F 511.00
12 QS2903B 513.00
13 QS5449A 420.00
14 QS7545B 560.00
15 QS7939E 501.00
16 QS9951J 1032.00
17 QST9399 681.00
18 QSV899 479.00
19 QSY2295 493.00
20 QSY8599 417.00