picture
 

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2016


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2016

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
6.12.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 PROTON1199 2698.00
2 QAA833A 584.00
3 QAD2054 492.00
4 QAU1984 477.00
5 QAU6546 612.00
6 QKF4639 688.00
7 QKK5163 560.00
8 QKR1922 3254.00
9 QKW9422 391.00
10 QKX8601 380.00
11 QMT6978 414.00
12 QRG5661 764.00
13 QRG6336 384.00
14 QRJ2148 516.00
15 QS3679 420.00
16 QS4000D 290.00
17 QS4556 481.00
18 QS5480B 534.00
19 QS5634D 279.00
20 QS8710B 478.00
6.12.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
21 QS9533A 705.00
22 QSC4166 280.00
23 QSE3696 589.00
24 QSE8222 719.00
25 QSE8861 435.00
26 QSH9461 863.00
27 QSJ7016 475.00
28 QSM5935 1015.00
29 QSM8703 447.00
30 QSQ1425 442.00
31 QSQ609 990.00
32 QSQ648 552.00
33 QSS1948 526.00
34 QSS4988 573.00
35 QSS5588 541.00
36 QSS7448 511.00
37 QSS8770 873.00
38 QSX7444 476.00
39 QTG7771 369.00
40 WFW384 827.00
11.10.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAS1233 543.00
2 QAT3535 447.00
3 QAT463 710.00
4 QAV3799 500.00
5 QKL9944 329.00
6 QKR8211 403.00
7 QKW8401 349.00
8 QSF2809 532.00
9 QSF5017 984.00
10 QSH4808 519.00
11 QSH7318 849.00
12 QSM1615 479.00
13 QSN1974 422.00
14 QSQ2209 761.00
15 QSR6132 1235.00
16 QSS5199 583.00
17 QSV4906 435.00
18 QSX4562 655.00
19 QSY6253 409.00
20 SAA9592P 683.00
6.9.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 AJW7405 571.00
2 BEH6830 438.00
3 BFX8331 481.00
4        
5 QKY73 750.00
6 QRB4043 662.00
7 QS886A 830.00
8 QSC5142 539.00
9 QSE461 957.00
10 QSH3741 446.00
11        
12 QSK2696 448.00
13 QSK5400 1056.00
14 QSN5075 614.00
15 QSQ6002 488.00
16 QSX1904 487.00
17 QSX9935 720.00
18        
19 QTF3108 617.00
20 WTJ1576 400.00
9.8.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 KS2254Q 474.00
2 MG1365Q 427.00
3        
4 QAB2134 482.00
5 QAF1203 1049.00
6 QAJ9852 956.00
7 QCC4004 642.00
8 QK6623 340.00
9 QKE4949 781.00
10 QLB9081 1890.00
11 QP9928 680.00
12 QR2094 400.00
13 QRG5636 490.00
14 QRG7114 1196.00
15 QS2679C 526.00
16 QS8599 746.00
17 QS8741B 700.00
18 QSC2000 812.00
19 QSK1377 873.00
20 QSL4723 865.00
9.8.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
21 QSM7855 826.00
22 QSN3727 359.00
23 QSP3636 650.00
24 QSP502 314.00
25 QSP5322 301.00
26 QSQ5834 693.00
27 QSQ6333 570.00
28 QSQ7032 436.00
29 QSQ8590 1116.00
30 QSR3007 639.00
31 QSR3681 700.00
32 QSV5099 652.00
33 QSW3255 1277.00
34 QSW4321 1482.00
35 QSX9420 233.00
36 QSY8261 450.00
37 QSY8617 490.00
38 QSY878 461.00
39 QTD7772 391.00
40 SE1000Q 465.00
14.6.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA8300 483.00
2 QAW8862 487.00
3 QKD8088 471.00
4 QKY73 750.00
5 QS4872A 435.00
6 QS7155A 540.00
7        
8 QSD2110 522.00
9 QSE9818 739.00
10 QSL2851 1518.00
11 QSM9952 455.00
12 QSR3098 576.00
13 QSR5524 730.00
14 QST8779 428.00
15 QST8900 743.00
16 QSX8616 606.00
17        
18 QSY7736 509.00
19 QTC389 960.00
20 QTC7544 402.00
10.5.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BFL4808 925.00
2 BJC4688 806.00
3 NCJ7335 1250.00
4 QAQ491 780.00
5 QCD8905 740.00
6 QKP8379 963.00
7 QS9496D 400.00
8 QS9559D 567.00
9 QSH9566 618.00
10 QSJ9066 775.00
11 QSN2653 500.00
12 QSQ1155 421.00
13 QSQ648 538.00
14 QSQ9676 652.00
15 QSR1208 876.00
16 QSR3191 1381.00
17 QSS3541 212.00
18 QST6666 514.00
19 QSW6575 565.00
20 QTC7007 719.00
5.4.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 PERODUA669 642.00
2 QAA5244D 1131.00
3 QAJ9853 425.00
4 QAK1351 922.00
5 QAK160 594.00
6 QKR1922 2758.00
7 QMR7991 841.00
8 QP7171 482.00
9 QS9697C 1125.00
10 QSK7516 622.00
11 QSL8018 595.00
12 QSL8971 551.00
13 QSN5075 521.00
14 QSP1666 728.00
15 QSP5011 565.00
16 QSP6148 691.00
17        
18        
19 QSR6968 418.00
20 QSR9298 513.00
8.3.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA833A 615.00
2 QKE5726 344.00
3 QKU2927 758.00
4 QKU5066 380.00
5 QMA9614 1776.00
6 QRD1594 300.00
7 QRD1899 280.00
8 QS559D 760.00
9 QS6406B 1963.00
10 QSK7781 619.00
11 QSL9564 872.00
12 QSN8229 342.00
13 QSN8899 209.00
14 QSQ2728 532.00
15 QSR1266 794.00
16 QSV1724 802.00
17 QSV9117 890.00
18 QSW5076 495.00
19 QSY3637 297.00
20 QTD5211 404.00
1.2.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA4178 1131.00
2 QAS682 1674.00
3 QKR3376 890.00
4 QKV6562 501.00
5 QMD8302 766.00
6 QS7119A 543.00
7 QSE5541 997.00
8 QSF9094 857.00
9 QS 598 420.00
10 QSK4774 496.00
11 QSM5707 523.00
12 QSM8101 484.00
13 QSN8498 413.00
14 QSP6973 248.00
15 QSS2388 537.00
16 QST5398 677.00
17 QSV9784 467.00
18        
19 QTH6588 394.00
20 WJQ8957 768.00
12.1.2016
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAG3862 722.00
2 QKB9009 831.00
3 QKJ4307 1988.00
4 QKY2958 926.00
5 QMH2379 575.00
6 QMJ8419 760.00
7 QRG7155 556.00
8 QRH5017 462.00
9 QS2671 390.00
10 QS886A 500.00
11 QSC2000 612.00
12 QSM2913 476.00
13 QSN7069 470.00
14 QSQ1985 531.00
15 QSR2660 419.00
16 QSR4685 761.00
17 QSS6787 264.00
18 QSS8155 211.00
19 QSW8117 603.00
20 QSY5735 398.00