Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2012


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2012

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
13.12.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAD3056 760.00
2 QAS682 700.00
3 QKR7559 261.00
4        
5 QRB6041 798.00
6 QRF376 717.00
7 QSC8568 378.00
8 QSE2812 398.00
9 QSF4966 243.00
10 QSH627 235.00
11 QSJ5350 282.00
12 QSK1369 278.00
13 QSL3052 399.00
14 QSM604 239.00
15        
16 QSN4648 271.00
17 QSS4712 369.00
18 QSS5557 365.00
19 WGX9169 264.00
20        
6.11.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAN7744 885.00
2 QBB7171 1125.00
3 QKC3955 1284.94
4 QKP349 2486.00
5 QKV2874 1951.00
6 QSE5541 314.00
7 QSH1460 337.00
8 QSH7487 567.00
9 QSH9091 289.00
10 QSJ6224 205.00
11 QSJ6789 325.00
12 QSN8888 370.00
13 QSP9712 330.00
14 QSQ2258 224.00
15 QSQ7169 213.00
16 QSS496 532.00
17 QSS5778 280.00
18 QST2753 765.00
19 QSU4821 1701.00
20 QSU4913 470.00
9.10.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BE1777 1134.00
2 QAC4273 1139.00
3 QAE7178 317.00
4 QAL5721 426.00
5 QKJ4307 1494.00
6 QKQ4691 1256.00
7 QKV6773 580.00
8 QRC5688 504.00
9 QSA2122 360.00
10 QSJ7297 2999.00
11 QSJ9650 2358.00
12 QSK5164 440.00
13 QSM2890 288.00
14 QSM5911 963.00
15 QSN7087 264.00
16 QSP3278 210.00
17 QSP4962 223.00
18 QSP5864 247.00
19 QSQ2950 1767.00
20 QSQ6464 639.00
11.9.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAC7181 370.00
2 QAL8836 431.00
3 QKG7198 201.00
4 QMF77 321.00
5 QSH9007 457.00
6 QSJ631 527.00
7 QSJ6999 425.00
8 QSK6919 334.00
9 QSK9349 460.00
10 QSL4723 855.00
11 QSL7172 315.00
12 QSM2590 196.00
13 QSN5598 480.00
14 QSP2045 395.00
15 QSP2309 738.00
16 QSP57 460.00
17        
18 WMM4434 2199.00
         
         
7.8.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BCR6896 121.00
2 BFW3389 180.00
3 QAD8452 130.00
4 QCB2898 185.00
5 QKA2952 141.00
6 QKV8274 130.00
7        
8 QSC22 237.00
9 QSH5120 386.00
10 QSH7171 341.84
11 QSJ2127 185.00
12 QSJ3443 105.00
13 QSK5571 156.00
14 QSK6166 332.00
15 QSL6138 120.00
16 QSN4291 170.00
17 QSN5498 100.00
18 QSN7483 150.00
19 QSP3143 140.00
20 WEP2960 179.00
17.7.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAG91 180.00
2 QKC2325 228.00
3 QKL2526 458.00
4 QKR8070 170.00
5 QKT6857 344.00
6 QKX6439 110.00
7 QS504 231.00
8 QSA2358 114.00
9 QSF2386 120.00
10 QSF978 123.00
11        
12 QSH6429 123.00
13 QSL3842 245.00
14 QSN1459 258.00
15 QSN1897 110.00
16 QSP4524 121.00
17 QSP7680 345.00
18 SB7251 110.00
19 WEM715 210.00
         
12.6.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAB5429 112.00
2 QKH4134 76.00
3 QKU4585 120.00
4 QKX7691 162.00
5 QML7199 326.00
6        
7 QSD8242 210.00
8 QSE1636 350.00
9 QSJ9632 135.00
10 QSK3033 401.00
11 QSK6078 232.00
12 QSL3302 159.00
13 QSM8382 430.00
14 QSP1555 184.00
15 QSP4477 235.00
16 QSP9001 181.00
17 QSS6767 245.00
18 QTD7717 162.00
19 SE2686Q 100.00
20 WFF4760 101.00
15.5.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BFF8696 175.00
2 QKA3625 80.00
3 QKP9469 349.00
4 QKQ3951 149.00
5 QKY9132 252.00
6 QMH3359 184.00
7 QRC7433 419.00
8 QSF8757 145.00
9        
10 QSJ4086 123.00
11 QSK1263 332.00
12 QSK8897 649.00
13 QSM7393 721.00
14 QSM9484 130.00
15 QSN1632 305.00
16 QSN6330 121.00
17 QSS2012 204.00
18 QSS2643 192.00
19 QTB3367 407.00
20 SA700Q 100.00
10.4.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAB7095 313.00
2 QKQ1352 323.00
3 QMJ9945 142.00
4 QRD2054 278.00
5 QS5600 100.00
6 QSF1225 193.68
7 QSH8265 166.00
8        
9 QSK7327 229.00
10 QSK7696 245.00
11        
12 QSL7007 227.00
13 QSN2558 123.00
14 QSP2539 250.00
15        
16 QSP5060 100.00
17 QTC389 960.00
18 SAA7262H 124.00
19 ST7848D 151.00
20 WHQ3151 211.00
7.3.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 BDJ2545 184.00
2 JBT3116 117.00
3 JEL2101 195.00
4 QAG586 223.00
5 QKN9608 100.00
6 QKU9630 145.00
7 QS7039 140.00
8 QSA9458 260.00
9 QSA9500 105.42
10 QSC9752 180.00
11 QSJ3511 96.00
12 QSJ7806 182.00
13 QSM5390 516.00
14 QSM8597 140.00
15 QSN1546 51.00
16 QSN664 60.00
17 QSN717 98.00
18 QSN806 178.00
         
         
14.2.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAD7181 130.00
2 QAF5689 100.00
3        
4 QKY4762 95.00
5 QM3250 153.00
6 QS685 202.00
7 QSF5678 189.00
8 QSF6399 218.00
9        
10 QSK9984 492.00
11 QSM2550 100.00
12 QSM5592 101.00
13 QSM6118 175.00
14 QSN3666 80.00
15 QSN4454 50.00
16 QSN4849 40.00
17 QSP4711 102.00
18 QTD3676 95.00
19 QTE5597 120.00
         
10.1.2012
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAH6677 120.00
2 QAH8160 120.00
3 QAL5768 140.00
4 QB7489 80.00
5 QS357 120.00
6 QSA8021 160.00
7        
8 QSK4323 277.00
9 QSK4419 451.00
10 QSL4284 102.00
11 QSL7764 182.00
12 QSN2212 187.00
13 QSN3544 155.00
14 QSN3585 40.00
15 QSN850 110.00
16 SF5077Q 151.00