Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik 2025


Mesyuarat Jawatankuasa Kerja & Trafik/Works & Traffic Standing Committee Meeting 2025

2025 2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
 
9.2025
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
8.2025
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
2.7.2025
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 AMV8338 580.00
2 QAL7719 679.00
3 QDA2275 578.00
4 QM839F 451.00
5 QMU5501 510.00
6 QPB8337 689.00
7 QRF8202 597.00
8 QRL1139 1,029.00
9 QRM6 650.00
10 QS3398D 397.00
11 QS3672D 860.00
12 QS6982M 401.00
13 QS7263M 713.00
14 QS8011F 850.00
15 QSK1097 661.00
16 QSK3531 634.00
17 QSM9466 676.00
18 QSQ6622 350.00
19 QSR5056 1,159.00
20 QSU1245 641.00
10.6.2025
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA15U 370.00
2 QAA168G 451.00
3 QCB883 757.00
4 QM9229M 810.00
5 QRC9979 558.00
6 QS2350H 402.00
7 QS3962G 483.00
8 QS5116H 373.00
9 QS5604A 790.00
10 QS5883R 850.00
11 QS5931M 329.00
12    
13 QS7844N 300.00
14 QSM1012 400.00
15 QSS8818H 384.00
16 QSU6862 1,100.00
17 QTE7663 944.00
18 SAC762D 940.00
19 VEU8841 490.00
20 WWL6094 1,104.00
6.5.2025
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 DEN9698 467.00
2 QAA248W 542.00
3 QAA9861T 656.00
4 QAB3727A 754.00
5 QAU8278 509.00
6 QBB602 613.00
7 QRJ5821 589.00
8 QRJ9193 784.00
9 QS1259J 850.00
10 QS2625M 1,347.00
11 QS9549E 1,507.00
12 QS9722S 520.00
13 QS9996G 786.00
14 QSE1919 525.00
15 QSE788 407.00
16 QSE8536 698.00
17 QSS652 827.00
18    
19 SQK4201 415.00
20 YA1955 516.00
17.4.2025
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 JVX9533 650.00
2 PQD7777 410.00
3 QAA248W 543.00
4 QAA8118K 545.00
5 QAX5999 450.00
6 QCK4022 450.00
7 QM9911F 452.00
8 QRF398 471.00
9 QS1599F 361.00
10 QS6013D 476.00
11 QS6036D 686.00
12 QS635B 1,738.00
13 QS7575M 420.00
14 QS7772M 380.00
15 QS953C 2,020.00
16 QSJ3899 338.00
17 QSR7656 780.00
18 QSW3291 409.00
19 QTC3654 1,878.00
20 QTF6860 1,879.00
11.3.2025
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 AKH8911 523.00
2 DEE7059 600.00
3 MDS8777 862.00
4 QAB1676D 467.00
5 QAY1116 411.00
6 QCP5233 690.00
7 QLB9339 450.00
8 QMY1408 402.00
9 QRP6942 650.00
10 QS2722S 653.00
11 QS3388M 506.00
12 QS5965D 483.00
13 QS655C 441.00
14 QS7378C 455.00
15 QS8311M 370.00
16 QS8462G 510.00
17 QS8651N 350.00
18 QSR1318 451.00
19 QSR9742 471.00
20 VS4314 711.00
6.2.2025
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 QAA8211H 596.00
2 QAA8296X 679.00
3 QAN5578 524.00
4 QD4176 782.00
5 QKY1675 377.00
6 QM2332B 741.00
7 QM7171 1,110.00
8 QPA2924 760.00
9 QPB6610 441.00
10 QRK7627 850.00
11 QS1067G 1,147.00
12 QS534J 680.00
13 QS6962H 458.00
14 QS8007N 450.00
15 QS9434M 921.00
16 QSE777 390.00
17 QSF4283 790.00
18 QSM3483 356.00
19 QSR9575 400.00
20 QSY8505 883.00
7.1.2025
No. No. Kenderaan/
Vehicle No.
Amaun/
Amount
(RM)
1 JVH97 670.00
2 QAG6816 751.00
3 QAJ9225 2,383.00
4 QCC9626 566.00
5 QCG685 460.00
6 QM1181E 1,163.00
7 QM2225D 517.00
8 QM8359B 390.00
9 QS1377A 1,386.00
10 QS417C 449.00
11 QS5694L 440.00
12 QS697H 436.00
13 QS9545B 413.00
14 QS9710J 530.00
15 QSH5601 429.00
16 QSP4117 359.00
17 QSQ3260 814.00
18 QSS3198 835.00
19 QSS7661 806.00
20 TBT7011 1,152.00